<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Запуск коллайдера ожидается в ближайшие выходные</title>
	<atom:link href="http://track-traiding.com/zapusk-kollajdera-ozhidaetsya-v-blizhajshie-vyxodnye/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://track-traiding.com/zapusk-kollajdera-ozhidaetsya-v-blizhajshie-vyxodnye</link>
	<description>О запуске большого адронного коллайдера, который откроет новые горизонты для всего человечества или уничтожит его в искуственно созданной черной дыре</description>
	<lastBuildDate>Sat, 17 Jul 2010 13:13:40 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Угу</title>
		<link>http://track-traiding.com/zapusk-kollajdera-ozhidaetsya-v-blizhajshie-vyxodnye/comment-page-1#comment-4080</link>
		<dc:creator>Угу</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 10:00:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://track-traiding.com/?p=409#comment-4080</guid>
		<description>Слабо... вот если появится мегадырка, что сожрет Землю, я могу всем и каждому дать по 1.000.000 баксов, инфа 100%</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Слабо&#8230; вот если появится мегадырка, что сожрет Землю, я могу всем и каждому дать по 1.000.000 баксов, инфа 100%</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: fisher</title>
		<link>http://track-traiding.com/zapusk-kollajdera-ozhidaetsya-v-blizhajshie-vyxodnye/comment-page-1#comment-3959</link>
		<dc:creator>fisher</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 19:12:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://track-traiding.com/?p=409#comment-3959</guid>
		<description>Короче, чтобы черная дыра стала стабильной, ей надо сосать!! *8-) причем сосать ей надо у Земли!!!! Ж8-)))</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Короче, чтобы черная дыра стала стабильной, ей надо сосать!! *8-) причем сосать ей надо у Земли!!!! Ж8-)))</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: fisher</title>
		<link>http://track-traiding.com/zapusk-kollajdera-ozhidaetsya-v-blizhajshie-vyxodnye/comment-page-1#comment-3927</link>
		<dc:creator>fisher</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 18:17:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://track-traiding.com/?p=409#comment-3927</guid>
		<description>Вообще они хотят получить частицу Бога - базон Хиггса, и открыть новый источник энергии. Напомню, что при Большом Взрыве НЕ ОБРАЗОВЫВАЛАСЬ ЧЕРНАЯ ДЫРА (иначе Вселенной бы не было), черная дыра - продукт столкновения сверхтяжелых частиц (последствия). В отличие от страпельки или белой дыры (время жизни около 10 -13 степени секунд), черная дыра сверхстабильна! Страпелька (strangelet) может образоваться, но проживет не долго, если на нее не упадет другая частица, превратившись в страпельку! Если этого не случится, то она распадется, образовав все возможные частицы, включенные в нее-в основном это будут мезоны. А вот черная дыра может образоваться и на меньшиз энергиях, указанных в ролике (выше). Только если она начнет сосать (французскую булочку *-)) - вот тогда она будет стабильной!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Вообще они хотят получить частицу Бога &#8211; базон Хиггса, и открыть новый источник энергии. Напомню, что при Большом Взрыве НЕ ОБРАЗОВЫВАЛАСЬ ЧЕРНАЯ ДЫРА (иначе Вселенной бы не было), черная дыра &#8211; продукт столкновения сверхтяжелых частиц (последствия). В отличие от страпельки или белой дыры (время жизни около 10 -13 степени секунд), черная дыра сверхстабильна! Страпелька (strangelet) может образоваться, но проживет не долго, если на нее не упадет другая частица, превратившись в страпельку! Если этого не случится, то она распадется, образовав все возможные частицы, включенные в нее-в основном это будут мезоны. А вот черная дыра может образоваться и на меньшиз энергиях, указанных в ролике (выше). Только если она начнет сосать (французскую булочку *-)) &#8211; вот тогда она будет стабильной!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 4eJIoBeK</title>
		<link>http://track-traiding.com/zapusk-kollajdera-ozhidaetsya-v-blizhajshie-vyxodnye/comment-page-1#comment-3909</link>
		<dc:creator>4eJIoBeK</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 08:24:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://track-traiding.com/?p=409#comment-3909</guid>
		<description>БЛя я токо 1 непойму нахуя они ето делают хочут пиздец нашей земле зделать!!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>БЛя я токо 1 непойму нахуя они ето делают хочут пиздец нашей земле зделать!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: fisher</title>
		<link>http://track-traiding.com/zapusk-kollajdera-ozhidaetsya-v-blizhajshie-vyxodnye/comment-page-1#comment-3901</link>
		<dc:creator>fisher</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 22:48:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://track-traiding.com/?p=409#comment-3901</guid>
		<description>ДА НЕ СЧЕТЧИК!!! я ГОМОЖУ!!!! ВРЕМЯ ТО УЖЕ ЗАПУЩЕННОГО!!!, ПРОСТИТЕ, ГОСПОДА, У НАС 1.48!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ДА НЕ СЧЕТЧИК!!! я ГОМОЖУ!!!! ВРЕМЯ ТО УЖЕ ЗАПУЩЕННОГО!!!, ПРОСТИТЕ, ГОСПОДА, У НАС 1.48!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: fisher</title>
		<link>http://track-traiding.com/zapusk-kollajdera-ozhidaetsya-v-blizhajshie-vyxodnye/comment-page-1#comment-3900</link>
		<dc:creator>fisher</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 22:44:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://track-traiding.com/?p=409#comment-3900</guid>
		<description>На сайте счетчик гомозит!!!! Обновляю - время УВЕЛИЧИВАЕТСЯ!!! ПОКАЖИТЕ МНЕ ЭТОГО БОГА!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>На сайте счетчик гомозит!!!! Обновляю &#8211; время УВЕЛИЧИВАЕТСЯ!!! ПОКАЖИТЕ МНЕ ЭТОГО БОГА!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: fisher</title>
		<link>http://track-traiding.com/zapusk-kollajdera-ozhidaetsya-v-blizhajshie-vyxodnye/comment-page-1#comment-3899</link>
		<dc:creator>fisher</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 22:25:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://track-traiding.com/?p=409#comment-3899</guid>
		<description>Меня развело на болтовню - еще одна страшилка: протоны сталкивать на таких скоростях - это ладно, это может и полезно! Но 2-я задача БАК (точнее CERN) - столкнуть ядра атомов свинца, изначально запланированная на период с 2010 по декабрь 2012г (чо-то мне это напоминает?!), в случае успеха с протоонами сейчас - конец 2009 - начало 2010!!! (на остановку и повторный запуск требуется около 2 недель, совпадающие с новогодними праздниками).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Меня развело на болтовню &#8211; еще одна страшилка: протоны сталкивать на таких скоростях &#8211; это ладно, это может и полезно! Но 2-я задача БАК (точнее CERN) &#8211; столкнуть ядра атомов свинца, изначально запланированная на период с 2010 по декабрь 2012г (чо-то мне это напоминает?!), в случае успеха с протоонами сейчас &#8211; конец 2009 &#8211; начало 2010!!! (на остановку и повторный запуск требуется около 2 недель, совпадающие с новогодними праздниками).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: fisher</title>
		<link>http://track-traiding.com/zapusk-kollajdera-ozhidaetsya-v-blizhajshie-vyxodnye/comment-page-1#comment-3898</link>
		<dc:creator>fisher</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 22:17:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://track-traiding.com/?p=409#comment-3898</guid>
		<description>Простите ради БАКа, не 21.12.2010, а 21.12.2009!!!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Простите ради БАКа, не 21.12.2010, а 21.12.2009!!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: fisher</title>
		<link>http://track-traiding.com/zapusk-kollajdera-ozhidaetsya-v-blizhajshie-vyxodnye/comment-page-1#comment-3897</link>
		<dc:creator>fisher</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 22:11:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://track-traiding.com/?p=409#comment-3897</guid>
		<description>И еще - счетчик не врет! БАК уже запустили. Я заходил на сайт CERN - они тестируют все 8 линейных зон на прохождение протонов в виде пучков по обеим туннелям. Затем пойдет ускорение до энергии 1.2 ТЭВ - как раз к завтрашнему вечеру все и стабилизируется (кстати - это также к вопросу о времени коллапса - нужно время!). А вот затем уже их начнут сталкивать - вот это уже попа! *8-)... правда, на такой энергии ничего не будет, если не пойдет &quot;цепь&quot;. Кстати! посмотрите график работы БАК - НУ ОПЯТЬ ПУГАЮТ! Включение столкновения частиц намечено на 21.12...правда 2010. 8-)))</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>И еще &#8211; счетчик не врет! БАК уже запустили. Я заходил на сайт CERN &#8211; они тестируют все 8 линейных зон на прохождение протонов в виде пучков по обеим туннелям. Затем пойдет ускорение до энергии 1.2 ТЭВ &#8211; как раз к завтрашнему вечеру все и стабилизируется (кстати &#8211; это также к вопросу о времени коллапса &#8211; нужно время!). А вот затем уже их начнут сталкивать &#8211; вот это уже попа! *8-)&#8230; правда, на такой энергии ничего не будет, если не пойдет &#8220;цепь&#8221;. Кстати! посмотрите график работы БАК &#8211; НУ ОПЯТЬ ПУГАЮТ! Включение столкновения частиц намечено на 21.12&#8230;правда 2010. 8-)))</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: fisher</title>
		<link>http://track-traiding.com/zapusk-kollajdera-ozhidaetsya-v-blizhajshie-vyxodnye/comment-page-1#comment-3896</link>
		<dc:creator>fisher</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 22:04:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://track-traiding.com/?p=409#comment-3896</guid>
		<description>Ориентировочная скорость всасывания варьируется от 15 мс до 2 часов, в зависимости от того, че получится - белая дырка, черная, страпелька, группа дыр и того, сколоько изначально частиц будет присутствовать в зоне всасывания. В классическом случае мы действительно ПОЧТИ ничего не заметим, а диаметр дыры при всосе *-) всей Земли будет составлять около 2-3 см!!! (при условии радиуса горизонта событий, лежащего на поверхности оной)! Дело не в релятивистких законах, а в том, что масса коллапсирования (то бишь Земля) находится в Ньютоновской среде, где есть время и ускорение. А для мгновенного коллапса за радиус Шварцильда требуется разогнать эту массу до скорости, близкой к световой (вот тогда мы ничего не заметим!)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ориентировочная скорость всасывания варьируется от 15 мс до 2 часов, в зависимости от того, че получится &#8211; белая дырка, черная, страпелька, группа дыр и того, сколоько изначально частиц будет присутствовать в зоне всасывания. В классическом случае мы действительно ПОЧТИ ничего не заметим, а диаметр дыры при всосе *-) всей Земли будет составлять около 2-3 см!!! (при условии радиуса горизонта событий, лежащего на поверхности оной)! Дело не в релятивистких законах, а в том, что масса коллапсирования (то бишь Земля) находится в Ньютоновской среде, где есть время и ускорение. А для мгновенного коллапса за радиус Шварцильда требуется разогнать эту массу до скорости, близкой к световой (вот тогда мы ничего не заметим!)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
